> 인천항만정보 > 인천항 > Passage Plan

| AREA | PIER | Passage Plan(View) | Download | |
|---|---|---|---|---|
| INBOUND | OUTBOUND | |||
| North Harbor (북 항) |
Handay Alongside Pier | No.01 | No.02 | NORTH |
| Incheon Oil The 1st Pier Dolphin | No.01 | No.02 | ||
| Incheon Oil The 2nd Pier Dolphin | No.01 | No.02 | ||
| Incheon Oil The 3rd Pier Dolphin | No.01 | No.02 | ||
| LG Caltex Oil Dolphin | No.01 | No.02 | ||
| LG Caltex Oil BUOY | No.01 | No.02 | ||
| Korea Air Line Co. Dolphin | No.01 | No.02 | ||
| Inner Harbor (내 항) |
The 1st Pier | No.03 | No.04 | INNER |
| The 2nd Pier | No.03 | No.04 | ||
| The 3rd Pier | No.03 | No.04 | ||
| The 4th Pier | No.03 | No.04 | ||
| The 5th Pier | No.03 | No.04 | ||
| The 6th Pier | No.03 | No.04 | ||
| The 7th Pier | No.03 | No.04 | ||
| The 8th Pier | No.03 | No.04 | ||
| Coastal Harbor (연안항) |
International Ferry Terminal | No.05 | No.06 | COASTAL |
| Domestic Ferry Terminal | No.05 | No.06 | ||
| SK CORP. Dolphin | No.05 | No.06 | ||
| Ssangyong Oil Dolphin | No.05 | No.06 | ||
| Coal Wharf | No.05 | No.06 | ||
| South Harbor (남 항) |
THE 1st Dolphin | No.07 | No.08 | SOUTH |
| THE 2nd Dolphin | No.07 | No.08 | ||
| HANIL TANK Dolphin | No.07 | No.08 | ||
| LG Caltex Gas Dolphin | No.07 | No.08 | ||
| Korea Gas Corporation Dolphin | No.07 | No.08 | ||
| Ssangyong Cement IndustriL Co.Dolphin | No.07 | No.08 | ||
| RH Cement Dolphin | No.07 | No.08 | ||
| Tnng Yang Cement Corp. Dolphin | No.07 | No.08 | ||
| Korea Express Co. Pier | No.07 | No.08 | ||
| Incheon South Harbour Sand Pier | No.07 | No.08 | ||
| Incheon South Harbour Mulyangjang | No.07 | No.08 | ||
| LNG Pier | LNG Pier | No.09 | No.10 | |
