> 인천항만정보 > 전체 > Passage Plan

| Description | Latitude | Longitude | Course | Distance | Togo | ChartFile | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner Harbor | Inner Harbor | ||||||
| Dock Gates | Var'ly | 25.8' | Dock Gates | Report to "Incheon Port Service" on VHF Ch 14 |
|||
| wp 23 | 37° 27.9' N | 126° 35.4' E | Var'ly | 0.8' | 25.0' | ||
| wp 16 | 37° 27.2' N | 126° 35.1' E | 193° | 0.7' | 24.3' | ||
| wp 17 | 37° 26.2' N | 126° 34.6' E | 203° | 1.1' | 23.2' | ||
| wp 18 | 37° 24.8' N | 126° 34.2' E | 195° | 1.5' | 21.7' | ||
| wp 19 | 37° 20.8' N | 126° 31.0' E | 213° | 4.7' | 17.0' | Palmido | |
| wp 20 | 37° 19.5' N | 126° 26.7' E | 263° | 3.4' | 13.6' | Bukjangjaseo | |
| wp 21 | 37° 16.4' N | 126° 20.4' E | 260° | 5.1' | 8.5' | ||
| wp 22 | 37° 13.7' N | 126° 15.0' E | 235° | 5.4' | 3.1' | Muktongdo | |
| Dongback P/S | 37° 13.7' N | 126° 13.2' E | 207° | 3.1' | 0.0' | Dongbaek P/S | |

