날짜 2026-10-11 일요일 시간 NIGHT TIME : 17:30 ~ 07:00
대기사령 HELP 휴무 비고 시화조력방류:0000-0007,0830-1220,2102-2400
OS,GJ KN,LO RZ,CH
금주 GN-JH-JJ-JK-JU-KX-OS-GJ-SC-UM-BC-KN-LO-CY 
후주  
조석시간 조석조고 조류전류 최강시각 조류최강 조석시각 조석조고 조류전류 최강시각 조류최강
04:59 880 05:44 08:04 -2.3 11:16 27 12:01 14:57 2.3
17:20 913 18:14 20:37 -2.2 23:39 50 00:27 03:10 2.2
No 도선사 시간 선명 갑문 출발 종료 접안 톤수 홀수 대리점 예선 강취방 JOB NO
1  JU(1)  02:00  PES ALIOTH    NIPT4  PAL  우  17137  6.25  WEIDONG  M  한국경비공사  10250 
2  JJ(2) GN(2)  02:30  POLAR    JANG  N15  좌  35853  11.2  HAN IL   HK  ACE항업  10385 
3  JK(2)  03:00  AKSON SARA  5만  JANG  LEN  우  19992  9.3  A-PLUS    에이스  10428 
4  JK(3)  05:30  AKSON SARA  5만  LEN  35  좌  19992  9.3  A-PLUS  AMJ동세  에이스  10429 
5  KX(1)  09:00  TYANA    51  72  우  42965  11.5  A-PLUS  명비  에이스  10441 
6  (0)  11:00  NEW SILVER    SKI 2  PAL  우  8504  8  Joa Shi  WN  코리아마린  10376 
7  (0)  11:00  SIDER VIVARA    W9  PAL  우  5566  5  BUM JU    W-9에서 출항예정  10410 
8  (0)  12:00  GEORGIOS    W1  PAL  우  43083  7.3  GMSHIPP    성원  10464 
9  (0)  14:00  MING JIANG  1만  PAL  30  우  1490  5.2  JIEUM S  N진  한국경비공사  10442 
10  (0)  15:00  WESTERN HIGHWAY  5만  JANG  PAL  우  39422  6.9  HAN IL     인천항업  10411 
11  (0)  15:00  QI YUAN 17    43  26  우  7719  4.4  TAE DON  동진  경비공사  10459 
12  (0)  16:00  MERATUS JIMBARAN    HJIT2  NPPS  우  25535  8.9  MAERSK   L  한국경비공사  10362 
13  (0)  16:00  WOO CHAN    PAL  SOD1  좌  8539  8.7  ILJIN S  EW  에이스항업  10463 
14  (0)  16:00  HUI XIANG    N53  PAL  우  2268  3.6  SUN YAN  R  경비공사  10447 
15  (0)  16:30  WESTERN HIGHWAY  5만  PAL  52  우  39422  6.9  HAN IL   DCA명비  인천항업  10412 
16  (0)  18:00  FIVE STAR    N44  PAL  우  2911  3.2  ONE INT  W  성원선박  10348 
17  (0)  18:30  OCEAN GAS    PAL  SKI 1  좌  3678  6  ILJIN S  미R  코리아마린  10462 
18  (0)  21:00  YEOSU VOYAGER    HJIT1  NPPS  우  27828  9  SINOKOR  F2  인천항업  10452 
19  (0)  21:00  STARSHIP JUPITER    NPPS  HJIT3  우  27997  6  MIRAE S  IB  한국경비공사  10448 
20  (0)  23:00  INTERASIA ENGAGE    HJIT3  NPPS  우  31496  10  ALLWAYS  BI  경비공사  10408 
21  (0)  23:30  SOONI    KIST  JAK  우  2715  5.8  HML  미  에이치엠에스  10454